ORGANISMO PAGATORE
UFFICIO DOMANDA UNICA e OCM
Via Palestro, 81 – 00185 Roma Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it
COMUNICATO
Oggetto: Reg. (UE) 223/14 – FEAD – Programma 2020 Paniere 1.
Fornitura di olio extravergine di oliva in confezioni da 1 litro in aiuto alimentare agli indigenti in Italia. AS 2600452 del 3 luglio 2020– Lotto 1, 2, 3 e 4.
Verifica offerta anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 del “Codice degli Appalti”.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto gli esiti della procedura di gara, svoltasi il 22 luglio 2020, e la conseguente graduatoria redatta dalla Commissione di gara appositamente nominata, nonché la necessità di sottoporre a verifica di anomalia l’offerta del primo operatore economico posto nella graduatoria del Lotto 1, 2, 3 e 4.
Vista la lettera prot. n. 50885 del 31 luglio 2020, con la quale è stata richiesta la spiegazione circa la composizione dell’offerta alla società Oleificio Salvadori S.r.l., ai sensi dell’art. 97, commi 1, 4, 5 e 6, del Codice.
Preso atto della nota prot. n. 53119 dell’11 agosto 2020, con la quale il suddetto operatore economico ha prodotto le spiegazioni richieste ai sensi dell’art. 97 del Codice degli appalti.
Considerato che le spiegazioni ricevute sono sufficienti a giustificare il prezzo offerto, sulla base di un giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte stesse.
Dispone l’aggiudicazione del Lotto 1 della gara in oggetto alla società Oleificio Salvadori S.r.l. e la seguente graduatoria definitiva:
Operatore Economico | Prezzo (€) | Quantitativo offerto (litri) | |
1 | Oleificio Salvadori S.r.l. | 2,28 | 776.754,386 |
2 | Basso Fedele & Figli S.r.l. | 2,44 | 725.819,672 |
3 | Oleificio Zucchi S.p.A. | 2,47 | 717.004,049 |
4 | Migasa Aceites SLU | 2,51 | 705.577,689 |
5 | Olitalia S.r.l. | 2,54 | 697.244,094 |
6 | Alimco S.p.A. | 2,86 | 619.230,769 |
7 | Casa Olearia Italiana | 2,90 | 610.689,655 |
7 | Farchioni Olii – S.p.A. | 2,90 | 610.689,655 |
8 | Agostini Alfredo snc | 2,95 | 600.338,983 |
Dispone l’aggiudicazione del Lotto 2 della gara in oggetto alla società Oleificio Salvadori S.r.l. e la seguente graduatoria definitiva:
Operatore Economico | Prezzo (€) | Quantitativo offerto (litri) | |
1 | Oleificio Salvadori S.r.l. | 2,28 | 776.754,386 |
2 | Basso Fedele & Figli S.r.l. | 2,43 | 728.806,584 |
3 | Olitalia S.r.l. | 2,53 | 700.000,000 |
4 | Migasa Aceites SLU | 2,56 | 691.796,875 |
5 | Alimco S.p.A. | 2,87 | 617.073,171 |
6 | Casa Olearia Italiana | 2,88 | 614.930,556 |
7 | Farchioni Olii – S.p.A. | 2,90 | 610.689,655 |
8 | Agostini Alfredo snc | 2,95 | 600.338,983 |
Dispone l’aggiudicazione del Lotto 3 della gara in oggetto alla società Oleificio Salvadori S.r.l. e la seguente graduatoria definitiva:
Operatore Economico | Prezzo (€) | Quantitativo offerto (litri) | |
1 | Oleificio Salvadori S.r.l. | 2,29 | 801.310,044 |
2 | Basso Fedele & Figli S.r.l. | 2,39 | 767.782,427 |
3 | Pastore | 2,49 | 736.947,791 |
4 | Migasa Aceites SLU | 2,56 | 716.796,875 |
5 | Leonardos S.r.l. | 2,59 | 708.494,208 |
6 | Alimco S.p.A. | 2,87 | 639.372,822 |
6 | Casa Olearia Italiana | 2,87 | 639.372,822 |
7 | Farchioni Olii – S.p.A. | 2,90 | 632.758,621 |
Dispone l’aggiudicazione del Lotto 4 della gara in oggetto alla società Oleificio Salvadori S.r.l. e la seguente graduatoria definitiva:
Operatore Economico | Prezzo (€) | Quantitativo offerto (kg) | |
1 | Oleificio Salvadori S.r.l. | 2,31 | 1.127.186,147 |
2 | Basso Fedele & Figli S.r.l. | 2,42 | 1.075.950,413 |
3 | Pastore | 2,57 | 1.013.151,751 |
4 | Migasa Aceites SLU | 2,61 | 997.624,521 |
5 | Leonardos srl | 2,62 | 993.816,794 |
6 | Alimco S.p.A. | 2,81 | 926.619,217 |
7 | Casa Olearia Italiana | 2,88 | 904.097,222 |
8 | Farchioni Olii – S.p.A. | 2,90 | 897.862,069 |
Documento pubblico
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Maurizio Piomponi
PIOMPONI MAURIZIO
AG.E.A. – AGENZIA PER LE
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DIRIGENTE
19.08.2020 08:19:29 UTC
Sullo stesso argomento:
A caval donato non si guarda in bocca
Commenti e precisazioni sull’interrogazione al Ministro Bellanova
Una gara che danneggia il prodotto ed i produttori olivicoli italiani